ご利用案内
ご利用いただける方
要介護度認定が要支援、要介護1〜5までの方で認知症の方。
営業日
月曜日〜土曜日(12月31日〜1月3日・祝祭日は除く)
営業時間
午前8時45分〜午後4時45分
利用料のご案内
区分 | 提供時間帯 | 利用料 |
---|---|---|
要支援1 | 4時間以上5時間未満 | 529円 |
5時間以上6時間未満 | 789円 | |
6時間以上7時間未満 | 810円 | |
7時間以上8時間未満 | 916円 | |
要支援2 | 4時間以上5時間未満 | 586円 |
5時間以上6時間未満 | 880円 | |
6時間以上7時間未満 | 905円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,022円 | |
サービス内容 | 利用料 | |
個別機能訓練加算 | 29円 | |
生活機能向上連携加算 | 106円 | |
入浴介助加算 | 43円 | |
サービス提供体制強化 | 7円 |
区分 | 提供時間帯 | 利用料 |
---|---|---|
要介護1 | 4時間以上5時間未満 | 548円 |
5時間以上6時間未満 | 820円 | |
6時間以上7時間未満 | 840円 | |
7時間以上8時間未満 | 951円 | |
要介護2 | 4時間以上5時間未満 | 602円 |
5時間以上6時間未満 | 908円 | |
6時間以上7時間未満 | 930円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,052円 | |
要介護3 | 4時間以上5時間未満 | 658円 |
5時間以上6時間未満 | 996円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,022円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,155円 | |
要介護4 | 4時間以上5時間未満 | 712円 |
5時間以上6時間未満 | 1,081円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,109円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,259円 | |
要介護5 | 4時間以上5時間未満 | 766円 |
5時間以上6時間未満 | 1,169円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,199円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,360円 | |
サービス内容 | 利用料 | |
個別機能訓練指導 | 29円 | |
生活機能向上連携加算 | 106円 | |
入浴 | 43円 | |
サービス提供体制強化 | 7円 | |
介護職員処遇改善(所定単位数X10.4%) 介護特定職員処遇改善U(所定単位数X2.4%) |
食事代
※別途629円
デイサービスセンターみなみ 事業所番号 2770300180
〒572-0061
寝屋川市長栄寺町6-38
TEL:072-830-3006 FAX:072-830-3003
〒572-0061
寝屋川市長栄寺町6-38
TEL:072-830-3006 FAX:072-830-3003