ご利用案内
ご利用いただける方
要介護度認定が要支援、要介護1〜5までの方
営業日
月曜日〜土曜日(12月31日〜1月3日・祝祭日は除く)
営業時間
午前8時45分〜午後4時45分
利用料のご案内
短時間でもご利用頂けます。(入浴・食事もご相談ください)
区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 1 | 21,884円 | 2,188円 | |||||
要支援 2 | 42,629円 | 4,263円 | |||||
要支援 1 (12月を超えてリハビリを行った場合) | 21,671円 | 2,167円 | |||||
要支援 2 (12月を超えてリハビリを行った場合) | 42,202円 | 4,220円 |
2023/9/1〜
区分 | 提供時間帯 | 利用者負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 1時間以上2時間未満 | 390円 |
2時間以上3時間未満 | 405円 | |
3時間以上4時間未満 | 515円 | |
4時間以上5時間未満 | 585円 | |
5時間以上6時間未満 | 659円 | |
6時間以上7時間未満 | 757円 | |
7時間以上8時間未満 | 807円 | |
8時間以上9時間未満 | 816円 | |
9時間以上10時間未満 | 870円 | |
要介護2 | 1時間以上2時間未満 | 421円 |
2時間以上3時間未満 | 465円 | |
3時間以上4時間未満 | 598円 | |
4時間以上5時間未満 | 679円 | |
5時間以上6時間未満 | 781円 | |
6時間以上7時間未満 | 900円 | |
7時間以上8時間未満 | 956円 | |
8時間以上9時間未満 | 962円 | |
9時間以上10時間未満 | 1,016円 | |
要介護3 | 1時間以上2時間未満 | 454円 |
2時間以上3時間未満 | 527円 | |
3時間以上4時間未満 | 680円 | |
4時間以上5時間未満 | 773円 | |
5時間以上6時間未満 | 902円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,038円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,107円 | |
8時間以上9時間未満 | 1,112円 | |
9時間以上10時間未満 | 1,165円 | |
要介護4 | 1時間以上2時間未満 | 485円 |
2時間以上3時間未満 | 587円 | |
3時間以上4時間未満 | 787円 | |
4時間以上5時間未満 | 893円 | |
5時間以上6時間未満 | 1,045円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,203円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,285円 | |
8時間以上9時間未満 | 1,287円 | |
9時間以上10時間未満 | 1,340円 | |
要介護5 | 1時間以上2時間未満 | 519円 |
2時間以上3時間未満 | 648円 | |
3時間以上4時間未満 | 891円 | |
4時間以上5時間未満 | 1,013円 | |
5時間以上6時間未満 | 1,185円 | |
6時間以上7時間未満 | 1,365円 | |
7時間以上8時間未満 | 1,459円 | |
8時間以上9時間未満 | 1,457円 | |
9時間以上10時間未満 | 1,510円 |
食事代
629円