月曜日~土曜日(12月31日~1月3日・祝祭日は除きます)
区分 | 共通的サービス | 利用料 |
---|---|---|
要支援1 | 1月につき | 2,166円 |
要支援2 | 1月につき | 4,219円 |
サービス提供強化加算 | 利用料 | |
(イ) | 要支援1 | 93円 |
要支援2 | 186円 | |
選択的サービス | 利用料 | |
運動器機能向上 | 238円 |
区分 | 提供時間帯 | 利用料 |
---|---|---|
要介護Ⅰ | 6時間以上7時間未満 | 749円 |
5時間以上6時間未満 | 652円 | |
要介護Ⅱ | 6時間以上7時間未満 | 891円 |
5時間以上6時間未満 | 774円 | |
要介護Ⅲ | 6時間以上7時間未満 | 1,028円 |
5時間以上6時間未満 | 893円 | |
要介護Ⅳ | 6時間以上7時間未満 | 1,191円 |
5時間以上6時間未満 | 1,034円 | |
要介護Ⅴ | 6時間以上7時間未満 | 1,352円 |
5時間以上6時間未満 | 1,174円 |
サービス内容 | 利用料 |
---|---|
短期集中個別リハビリテーション(退院・退所日又は通所開始日から3か月以内) | 116円 |
重度療養管理加算 | 106円 |
入浴介助 | 43円 |
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 24円 |
科学的介護推進体制加算 | 43円/月に1回 |
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22円/6月に1回 |
※処遇改善加算と特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算が利用料に加算されます。
※食事の提供に要する費用 700円
※月末締めで請求書を作成しお渡しします。
服装は自由です。上履きをご用意ください。
服薬される方は、昼食後の薬をご持参ください。
利用時間等の変更については必ず事前にご連絡ください。